Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Алюминиевый лист нержавеющей стали выбивает мельницу холодной прокатки | Модель мельницы: | 1150 |
---|---|---|---|
Ролик работы: | 185 x 1150 | Резервный ролик: | 500 x 1130 |
Свертывая скорость: | 0-100 м/мин | Свертывая сила: | 500т |
Сила: | 500кВт | Площадь земельного участка: | 15m x 15m |
Выделить: | алюминиевая мельница холодной прокатки 4hi,алюминиевая мельница холодной прокатки 2hi,Выбейте для того чтобы мельница |
лист нержавеющей стали 2hi 4hi алюминиевый выбивает мельницу холодной прокатки
Алюминиевый лист нержавеющей стали выбивая популярная картина листа, путем выбивать крены работы для того чтобы сделать выпуклый - вогнутые картины, глубина 20-30um картины, используемая для поверхностного украшения, как автомобиль лифта, кабины метро, кабины корабля, стены конструкции, ненесущие стены, etc.
Нержавеющие материалы листа 201, 202, 304, 316, размеры листа 1000 x 2000mm, 1219 x 2438mm, 1219 x 3048mm, толщина 0.3-2.0mm, или в плоских листах или в катушках.
Выбейте мельницу холодной прокатки смогите быть 2hi или 4hi, оно зависит от материала листа и картины, наша мельница высокоскоростной высокий выбивать точности и таким образом прибыльное инвестирование.
Характеры обратного стана холодной прокатки:
Особенности стана холодной прокатки 4Hi:
спецификация мельницы 4Hi:
Модель | ширина прокладки | датчик входа | законченный датчик | передача | Свертывая сила | свертывая скорость (m/s) механик AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | крен работы | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | резервный крен | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | крен работы | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | резервный крен | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | крен работы | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | резервный крен | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | крен работы | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | резервный крен | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | крен работы | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | резервный крен | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | крен работы | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | резервный крен | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195