|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Ротационная лопатка муха вырезать на длину с резкой краю | Листовой материал: | Нержавеющая сталь 304, 316, зеркальная нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Толщина листа: | 0.3-3mm | Ширина листа: | 500-1650 мм |
| Идентификатор катушки: | 508mm, 610mm | Внешний диаметр катушки: | 2000 мм |
| Масса катушки: | 20T | Скорость резки: | 180 штук в минуту. |
| Длина резки: | 200-3000 -6000 мм | Резать стиль: | Роторные ножницы |
| Разровнитель: | 6 Высокая точность | Общая мощность: | 480кВт |
| Территория: | 35м х 10м | Направление подачи: | Клиент решает |
| Выделить: | Обрабатыванная изделие на определенную длину линия летая,Обрезка краев летящей линии,ss Летающий разрез по длине линии |
||
Ротационная лопатка с подрезкой на длину с резьбой краев из нержавеющей стали 0,3 - 3 X 1650
Линия резки нержавеющей стали с вращающейся стрижкой имеет функцию резки краев, здесь основное внимание уделяется описанию резки краев, оставляя другие части для внедрения в другие относительные продукты.
Движение - двигатель постоянного тока, редуктор скорости и коробка передач с твердыми зубами.
| Скорость резки | 0-80 м/мин |
| Диаметр вала | Φ220 мм × 1700 мм |
| Дисковый нож | Φ330 мм × Φ220 мм × 10 мм |
| Мощность двигателя | AC75Kw |
| подшипники | Подшипник NSK |
| Закрытие вала | Гидравлическая застежка 2 шт. |
| Ширина края лома | 2-8 мм на каждую сторону |
| Скорость обмотки | 0-100 м/мин |
| Максимальная нагрузка на обмотку | Максимальная масса: 500 кг. |
| Двигатель | AC4Kw x2sets |
Состав:
| Нет, нет, нет. | Состав | Количество |
| 1 | Седалище для приготовления катушек | 1 пара |
| 2 | Катушка для погрузки | 1 комплект |
| 3 | Подъемная рука разворачивателя | 1 комплект |
| 4 | Разворачиватель + катушка для снуббера + бумажная обмотка | 1 комплект |
| 5 | Двойная защелка и 5 роллов выравниватель + Кольцевая головка стрижка | 1 комплект |
| 6 | Каскадная петля1 | 1 комплект |
| 7 | боковое руководство | 1 комплект |
| 8 | Крайняя резьба | 1 комплект |
| 9 | Скрап-виндер | 1 комплект |
| 10 | Каскадная петля2 | 1 комплект |
| 11 | Уровнитель 6H+ очиститель рабочих роллов | 1 комплект |
| 12 | Двусторонний пленка/электростатический ламинировщик бумаги | 1 комплект |
| 13 | Сервокормитель | 1 комплект |
| 14 | Сдвижная стрижка (ротационная стрижка) | 1 комплект |
| 15 | Конвейерная лента + машина с отходами | 1 комплект |
| 16 | Контрольная таблица | 1 комплект |
| 17 | Двойные сборники | 1 комплект |
| 18 | Столы для вывода рулонов | 2 комплекта |
| 19 | Гидравлическая система | 1 комплект |
| 20 | Пневматическая система | 1 комплект |
| 21 | Электрическая система управления | 1 комплект |
Параметры машины:
| Нет, нет, нет. | Положение | Параметры |
| 1 | Скорость резки | Длина листа ((мм) время резки ((пч/мин) |
| 200 мм 180 шт. | ||
| 500 мм 160 шт. | ||
| 800 мм 100 шт. | ||
| 1500 мм 52 шт. | ||
| 2000 мм 40 шт. | ||
| 3000 мм 26 шт. | ||
| 4000 мм 20 шт. | ||
| 5000 мм 17 шт. | ||
| 2 | Скорость нанесения нити | 0 ~ 15 м/мин |
| 3 | Количество резки | 2000 мм х 2,0 мм ≤40 шт/мин |
| 4 | Источник питания | 380В/50Гц/3Ph |
| 5 | Общая мощность | ~480 кВт |
| 6 | Двигатели | Разворачиватель: AC37KW |
| 2+5 предварительный выравниватель: AC 55KW | ||
| Прекрасный выравниватель: AC132KW | ||
| Крайний триммер: AC75kw | ||
| Протяженность питателя: AC15KW | ||
| Сдвиг на лету: AC132KW | ||
| Гидравлическая станция: AC11KW | ||
| 7 | режим управления | Управление частотой переменного тока |
| 8 | Количество операторов | Техник 1 человек, рабочие 2-3 человека |
| 9 | Площадь земель | L68m×W11m |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195