|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Hi реверзибельная мельница 4 | Модель мельницы: | 750 |
---|---|---|---|
Ролик работы: | 185 x 750 | Резервный ролик: | 650 x 730 |
Свертывая скорость: | 150 - 600m/min | Свертывая сила: | 7000KN |
Входной сигнал: | 3 x 650mm | Законченный: | 0,2 x 650mm |
Сила: | 1500кВт | Площадь земельного участка: | 15m x 15m |
Выделить: | Hi реверзибельная мельница 4,Мельница холодной прокатки 4 роликов,Мельница ролика стального листа 4 |
4 мельница ролика 4 Hi реверзибельная
Автоматическая реверзибельная мельница отличает тандемный непрерывный прокатный стан, прокладка металла вперед или обратить бег через прокатный стан для уменьшения толщины прокладки количеством пропусков завальцовки, туда и сюда пропуски могут быть до 5 или 6 до толщины металла не будут достигать до законченного датчика.
Мы поставляем 450, 500, 650, 750 реверзибельных мельниц к Джордан, США, Нигерии, во внутреннем рынке, случаи клиента различных моделей для ссылки.
Характеры обратного стана холодной прокатки:
Особенности стана холодной прокатки 4Hi:
спецификация мельницы 4Hi:
Модель | ширина прокладки | датчик входа | законченный датчик | передача | Свертывая сила | свертывая скорость (m/s) механик AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | крен работы | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | резервный крен | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | крен работы | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | резервный крен | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | крен работы | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | резервный крен | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | крен работы | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | резервный крен | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | крен работы | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | резервный крен | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | крен работы | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | резервный крен | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195