Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Линия мельницы высокочастотной стальной прямой трубы шва сваривая | Входной сигнал: | Сталь CR HR, гальванизировала стальные прокладки |
---|---|---|---|
Выход: | Трубы Φ60~Φ114 | Произведение скорости: | 30- 80m/min |
Площадь земельного участка: | 70m x 8m | Сварщик HF: | Полупроводниковое 400KW |
Вырезывание: | Вырезывание мухы увидело | Оборудовать: | Cr12, ролики H13 |
Формировать технологию: | 7 + 5 горизонтальных роликов | Роликовый вал: | Горизонтальное 100mm |
Выделить: | Высокочастотная труба ERW делая машину,Труба ERW делая машину HG 114,Линия мельницы трубки трубы сваривая |
Линия мельницы трубки высокочастотной стальной прямой трубы шва сваривая (HG 114)
Ножницы Uncoiling→Strip Straightening→ & сваривая Discharging Straightening→ Cutting→ трубы Sizing→ →Cooling→ →Zinc welding→ HF Accumulating→ Leveling→ Forming→ table→ Deburring (наружный) распыляя
Горизонтальная рамка крена & вертикальная рамка крена:
Имя | Раздел | Количество | Dia вала. | Материал | Обработка |
Горизонтальная рамка крена | Формировать блок | 7 | Φ100mm | 40Cr | Гасить HF |
Определяя размер блок | 5 | Φ100mm | 40Cr | Гасить HF |
Имя | Раздел | Количество | Dia вала. | Материал | Обработка |
Вертикальная рамка крена | Формировать блок | 9 | Φ50mm | 40Cr | Гасить HF |
Определяя размер блок | 5 | Φ50mm | 40Cr | Гасить HF |
Sepcification производственной линии трубы HG 89:
Сырье | |
сталь низкого углерода , низкая легированная сталь, HR или CR. прочность на растяжение : σb≤600Mpa производит пункт: σs≤315MPa 2.0-5.0 x 400mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Законченные трубы | |
размер трубы круглый: Φ60mm~Φ114mm *4mm~5mm 40×60mm~80×120mm * 4mm~4.5mm |
|
Параметры машины | |
Decoiler, гидравлическое расширение, тормоз воздуха, нагрузка 8T Консервооткрыватель и раскручиватель катушки главные: 15KW проводник шва (турки возглавляют тип), ролик выжимкы 3rolls, 2 выскабливая ножа. |
Труба ERW подвергает спецификацию механической обработке:
Модель | Размер трубы | Сварщик HF (KW) | Сила мотора (KW) | Скорость (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195