|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | Высокоточная машина для продольной резки толстого металла | Материал: | HRC, рулонный лист CRC |
---|---|---|---|
Ширина катушки: | 300-1250 | Толщина катушки: | 3-10mm |
Вес катушки: | 25-30T | ID катушки, OD: | 508mm/610mm/760mm, 2000mm |
Количество продольной резки: | 10 мм х 5 полосок | Разрезать скорость: | 0-50m/min |
Двойные резаки: | Опционный | Разгрузка автомобиля: | нагрузка 30 тонн |
Территория: | 35м х 10м | Полная сила: | 540кВт |
Оправка отдачи: | 610 мм х 1350 мм | Направление подачи: | Заказчик решает. |
Название продукта: | Металлолистная режущая машина, Медная фольга режущая машина,Алюминиевая режущая машина | Листовой материал: | Алюминий, медь, мед, бронза |
Применимые отрасли: | Энергетика и горнодобывающая промышленность, домашнее хозяйство, гостиницы, розничная торговля, ферм | Ключевые точки продаж: | Высокая точность, высокая производительность, низкая стоимость и высокая скорость |
Послепродажная служба: | Онлайн поддержка, установка поля | После гарантийного обслуживания: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля |
Выделить: | Машины для резки металлов |
Машины металлического листа датчика высокой точности тяжелые разрезая
Тяжелая сторона разрезая машины одного металла датчика сильная машина;
1. сильная структура машины, ролики, валы для того чтобы принести большой металлический лист датчика разрезая нагрузку.
2. большая сила мотора поставить большой вращающий момент и достаточную скорость.
3. большой шкаф привода контроля для того чтобы контролировать большие моторы точно.
Между тем другая сторона машина высокой точности:
1. Наш дизайн машины высокой точности не для небольшого датчика но также пойти с тяжелой машиной датчика
2. Мы принимаем пользу хорошей точной структуры в каждой машине модельного металла разрезая.
3. точность также от более удобной системы управления деятельности и preciser.
Наша катушка высокой точности стальная разрезая линию улучшает в много частей, может дать хорошие стабильность и точность.
ролик 1.Pinch играет роль проводника отклонения пока щипок питаясь, preleveler выпускает стресс стального листа внутренний.
блок проводника 2.Side: добавьте 1 над 2 роликами, пневматически отожмите вниз верхний ролик, для того чтобы направить стальную прокладку от стороны и направления up-down перед slitter.
3.Slitter:
4. Моталка утиля: гидравлические горизонтальные замотка, baller утиля & opitonal тяпки
5. Pre отделять и tensioner: все отделяя валы эти же и легко разобранный и установленный.
обеспечение напряжения переменная гидравлическая система насоса поршеня, 2 гидравлических цилиндра на верхней части дает давление баланса.
Напряжение обеспечено войлоком шерстей и типом роликов.
6. Ножницы столба и ролик дефлектора: ножницы столба отрезали незаконные кабели прокладок, делая упаковку на recoiler более легким.
Кодировщик на следе ролика дефлектора разрезая длина и шоу на экране касания.
7. Recoiler: разделитель портальной рамки overarm для удержания разрезанных прокладок отдельного в neatness.
Параметры:
Сырье | Законченный продукт | Инструменты | Сила | Емкость |
Катушка матери | Катушки младенца | |||
ID 508mm-760mm | ID 610mm | нож диска ID300 x OD480 x 25mm | slitter 200KW | скорость 0-60m/min |
OD 2000mm | OD 2000mm | прокладка ножа ID300x OD380 | recoiler 250KW | точность +/-0.20mm |
Вес 30T | Вес 30T | разделитель ID110 x OD250mm | итог 540KW | Погиб 1mm/m |
Толщина 3-10mm | обнажает 3mm x 15slits, 10mm x 5slits | пусковая площадка напряжения 1350 x 600mm | горб: | |
ширина 300-1250mm | Ширина 20-600mm | Прокладка нейлона: ID110 x OD135mm |
Состав и параметры:
Нет. | Состав | Параметры |
1 | Питаясь автомобиль катушки | 30T |
2 | Двойное uncoiler дорна | Φ508-760 mm, нагрузка 30T |
3 | Фидер щипка и разровнитель 5 роликов | Φ180 mm, 45KW |
4 | Гидравлические ножницы | 10x 1300 |
5 | таблица передачи | длина 4000mm |
6 | бортовой проводник и ролик Pres | 300-1300mm широкое |
7 | разрезая машина | Φ300mm, 200KW +4KW x 3 |
8 | моталка утиля края и кабели прокладок отжимают | 11KW x 2 |
9 | Аккумулятор 2 ямы | длина 5000mm |
10 | Пре-разделитель, Tensioner, балансируя ролик | Дважды отделяющ, шерсти чувствовали напряжение |
11 | ReCoiler (с отделять диски, толкатель) | Φ610mm, 250KW, нагрузка 30T |
12 | Катушки discharging автомобиль | 30T |
13 | Гидравлическая система | Клапаны Rexroth, насос Yuken |
14 | Электрически система управления | Привод DC Parker, PLC Сименс и экран касания |
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195