|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Прямая линия мельницы трубки заварки шва стальная | Входной сигнал: | черная стальная, гальванизированная стальная катушка |
---|---|---|---|
Выход: | Трубы Φ20~Φ63.5 x 3mm | Произведение скорости: | 30- 80m/min |
Площадь земельного участка: | 60m x 6m | Сварщик HF: | Полупроводниковое 250KW |
Вырезывание: | Муха компьютера увидела | Оборудовать: | Ролики Cr12 |
Формировать технологию: | 7 + 5 горизонтальных кренов | Роликовый вал: | Горизонтальные 65mm |
Выделить: | Линия мельницы трубки Galvalized стальная,Черная стальная линия мельницы трубки,мельница трубы HG erw 60 |
Прямая линия мельницы трубки Galvalized заварки шва стальная черная стальная (HG 60)
Конфигурация линии мельницы трубы
Sepcification производственной линии трубы HG 60:
Сырье | |
сталь низкого углерода , низкая легированная сталь, HR или CR. прочность на растяжение : σb≤600Mpa производит пункт: σs≤315MPa 0,8 до 3,0 x φ 20 до 63.5mm, ID508mm OD1600mm, 3.5T |
|
Законченные трубы | |
размер трубы круглый: Φ20mm | Φ63.5mm * 0,8 mm~ 3.0mm. 15×15mm~50×50mm * 0.8mm~3.0mm (a: b≤2: 1) |
|
Параметры машины | |
двойник возглавляет Decoiler, расширение двойных голов гидравлическое, тормоз воздуха ножницы & прибор сварки встык, автоматическое 16-200A аккумулятор горизонтальный спиральный, Φ4.5m, питаться150m/min блок формируя & определяя размер, 160KW DC, 8+5 горизонтальных роликов, 9+5 вертикальных кренов горячее летание трением увидело, Φ500×70×3.0 увидело лезвие, 30KW бежит вне таблица (двойные стороны discharging), 2.2KW сварщик 250KW высокочастотный, 1 набор ролики , согласно клиентам пускают размеры по трубам Полная сила установки: 450KW Линейная скорость: 30-80m/min |
Труба ERW подвергает спецификацию механической обработке:
Модель | Размер трубы | Сварщик HF (KW) | Сила мотора (KW) | Скорость (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф (7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) x (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) x (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) x (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) x (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) x (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) x (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195