|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Линия летая ножниц обрабатыванная изделие на определенную длину | Особенность: | Высокоскоростная высокая точность |
|---|---|---|---|
| Толщина листа: | 0,3-3 мм | Ширина листа: | 600-1600мм |
| ID катушки: | 508mm | Внешний диаметр катушки: | 1800мм |
| Вес катушки: | 20т | Резать скорость: | максимальные 150 отрезков/минута |
| Резать стиль: | Роторные ножницы мухы | Разровнитель: | 4Hi, 6hi |
| Полная сила: | 300KW | Площадь земельного участка: | 25м х 8м |
| Выделить: | Линия летая ножниц обрабатыванная изделие на определенную длину,Линия 1600mm точности обрабатыванная изделие на определенную длину,обрабатыванная изделие на определенную длину линия 3 x 1600 |
||
Линия летая ножниц высокоскоростной точности обрабатыванная изделие на определенную длину
Линия летая ножниц обрабатыванная изделие на определенную длину вид предварительной обрабатыванной изделие на определенную длину машины, с характерами высокоскоростной высокой точности, esp. соответствующими для тонкого вырезывания металлического листа для причин:
Сравнение катушки 3mm и катушки 0.3mm:
| Спецификация катушки | Длина листа | Резать линейную скорость | Резать время в катушку | |
| лист катушки 0.3mm | ID 508mm, ширина 1250mm, 15T | ~5000m | 50m/min | 100mins |
| лист катушки 3mm | ID 508mm, ширина 1250mm, 15T | ~500m | 50m/min | 10mins |
Параметры:
| Сырье входного сигнала и законченный продукт | |
| Сырье | Горячий/холодный гальванизировать, цвет покрыло катушки |
| Механическое свойство | Прочность на растяжение σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| Толщина | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Ширина | 500mm-1600mm (Макс) |
| O.D. | ≤Φ1500,1800mm |
| Удостоверение личности. | Φ508mm (увеличьте к Φ610mm с набивками) |
| Максимальный вес | 15tons, 20 тонн |
| Длина листа | 200 - 3000mm |
| Допуск длины | L 0 = 1M±0.3 mm (равномерная скорость) |
| M±0.4 mm l 0 = 1 (ускорение/торможение) | |
| Раскосный допуск длины | L 1 = 1M±0.5mm |
| Штабелируя высота | 650mm максимальное (деревянная поддержка приблизительно 150mm высокое) |
| Максимальный штабелируя вес | 5 тонн |
| Параметры летая CTL | ||
| 1 | Линейная скорость | 0-80 m/min |
| 2 | Заправочная скорость | 0-15 m/min |
| 3 | Электропитание | 380V / 50Hz/3PH |
| 4 | Установленная сила | О 300KW |
| 5 | Путь поперечной резки | 2 ножа летают встречное вырезывание |
| Вырезывание следа режущего механизма | ||
| 6 | Путь контроля | Управление AC, CNC и PLC |
| 7 | Двигатель | a. Мотор Decoiling: B. AC 30KW выравнивая мотор: AC 90KW |
|
c. Летание режет мотор сервопривода: AC 110KW |
||
Состав:
| Деталь | Qty | |
| 1 | Нагружая станция | 1 |
| 2 | Нагружая автомобиль | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Точный рихтовальный станок (19 роликов) | 1 |
| 5 | Прибор сервопривода питаясь (включите прокатывая прибор) | 1 |
| 6 | Роторная высокоскоростная летучая фреза | 1 |
| 7 | Ленточный транспортер 3 этапов | 1 |
| 8 | 1-ые автоматические листы собирая машину | 1 |
| 9 | 2-ая автоматическая собирая машина | 1 |
| 10 | Гидравлическая система | 1 |
| 11 | Пневматическая система | 1 |
| 12 | Смазывая система | 1 |
| 13 | Электрическая система | 1 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Megan Yan
Телефон: 86-18951513765
Факс: 86-510-88159195